Çok riskli bir kumardı. Türkiye’nin âcil döviz ihtiyacı bakımından, öncelikle iç değil dış turizmi canlandırmayı amaçlıyordu. Temelde, resmî yasakların kaldırılmasının ardından halkın “maske” ve “sosyal mesafe” gibi yumuşak tavsiyelere gönüllü olarak uyması sayesinde COVID-19’un gene de kontrol altında tutulabileceği varsayımına dayanıyordu.
Bu kumar herkesin gözü önünde masif biçimde geri tepmiş bulunuyor. Kim, tatilini enfeksiyon rakamlarının bu kadar yüksek olduğu ve hâlâ da artmaya devam ettiği bir ülkede geçirmek ister? Kendinizi muhtemel bir İngiliz, Amerikalı, Alman veya İskandinav turist yerine koyun. Kum, deniz ve güneşi Akdeniz’in hangi kıyılarında ararsınız? Aşağıdaki tabloda, beş ülkenin son üç haftadaki günlük yeni vaka sayıları yer almakta. Türkiye’nin günlük vaka sayısının 786 ile en düşük noktasına ulaştığı 2 Haziran, başlanıç noktasını oluşturuyor.
Günlük yeni vaka sayıları | |||||
Tarih | İspanya | Fransa | İtalya | Yunanistan | Türkiye |
2 Haziran | 294 | – 766 | 318 | 19 | 786 |
3/6 | 394 | 352 | 321 | — | 867 |
4/6 | 334 | 767 | 177 | 15 | 988 |
5/6 | 318 | 611 | 518 | 15 | 930 |
6/6 | 332 | 579 | 270 | 13 | 878 |
7/6 | 240 | 343 | 197 | 17 | 914 |
8/6 | 167 | 211 | 280 | 52 | 989 |
9/6 | 249 | 403 | 283 | 9 | 993 |
10/6 | 314 | 545 | 202 | 10 | 922 |
11/6 | 427 | 425 | 379 | 20 | 987 |
12/6 | 502 | 726 | 163 | 20 | 1,195 |
13/6 | 396 | 526 | 346 | 4 | 1,459 |
14/6 | 323 | 407 | 338 | 9 | 1,562 |
15/6 | 181 | 152 | 301 | 13 | 1,569 |
16/6 | 219 | 344 | 210 | 14 | 1,467 |
17/6 | 355 | 458 | 328 | 55 | 1,429 |
18/6 | 585 | 467 | 331 | 24 | 1,304 |
19/6 | 307 | 811 | 251 | 10 | 1,214 |
20/6 | 363 | 641 | 264 | 19 | 1,248 |
21/6 | 334 | 284 | 224 | 10 | 1,192 |
22/6 | 232 | 373 | 221 | 21 | 1,212 |
23/6 | 248 | 517 | 113 | 15 | 1,268 |
Bu rakamlara göre, Türkiye’nin pek bir şansının olmaması gerekir, diğer dört geleneksel Akdeniz turizmi ülkesi karşısında. Geriye bir, salgının giderek şiddetle yayıldığı, dolayısıyla Türkiye için umut mu tehdit mi demek olduğu pek belli olmayan Arap ülkeleri ile, iki, döviz getirici özelliği olmayan iç turizm kalıyor.
Özetle, hükümet 1 Haziran’dan itibaren önlemleri aslında bir hiç uğruna gevşetmiş ve salgını belki kontrol altına almak üzereyken ters adım atıp bir ay geriye gitmiş, Mayıs’ın ilk yarısına dönmüş bulunuyor.