İtalya COVID-19’un en erken ve en ağır vurduğu Avrupa ülkesi. O kadar ki, salgının İtalya’daki seyri ölçü alındı pek çok matematiksel modellemede. Türkiye için, İtalya’nın eğrisiyle paralel mi gittiği, yoksa altına mı çekildiğine bakıldı.
Tarih | İtalya | Haftalık artış | Türkiye | Haftalık artış |
Başlangıç tarihi | 15 Şubat | 10 Mart | ||
1. haftanın sonu | 79 vaka (22/2) | 98 vaka (17/3) | ||
2. haftanın sonu | 1,128 (29/2) | 1,872 (24/3) | ||
3. haftanın sonu | 5,883 (7/3) | 13,581 (31/3) | ||
4. haftanın sonu | 21,157 (14/3) | 15,274 | 34,109 (7/4) | 20,528 |
5. haftanın sonu | 53,578 (21/3) | 32,421 | 65,111 (14/4) | 31,002 |
6. haftanın sonu | 92,472 (28/3) | 38,894 | 95,591 (21/4) | 30,480 |
7. haftanın sonu | 124,632 (4/4) | 32,160 | 112,261 (28/4) | 16,670 |
8. haftanın sonu | 152,271 (11/4) | 27,639 | 129,491 (5/5) | 17,230 |
9. haftanın sonu | 175,925 (18/4) | 23,654 | 141,475 (12/5) | 11,984 |
10. haftanın sonu | 192,994 (25/4) | 17,069 | 151,615 (19/5) | 10,140 |
11. haftanın sonu | 207,428 (2/5) | 14,434 | 158,762 (26/5) | 7,147 |
12. haftanın sonu | 218,628 (9/5) | 11,200 | 165,555 (2/6) | 6,793 |
13. haftanın sonu | 224,760 (16/5) | 6,132 | 172,114 (9/6) | 6,559 |
14. haftanın sonu | 229,327 (23/5) | 4,567 | 181,298 (16/6) | 9,184 |
15. haftanın sonu | 232,664 (30/5) | 3,337 | 190,165 (23/6) | 8,867 |
16. haftanın sonu | 234,801 (6/6) | 2,137 | 199,906 (30/6) | 9,741 |
17. haftanın sonu | 236,651 (13/6) | 1,850 | ||
18. haftanın sonu | 238,275 (20/6) | 1,624 | ||
19. haftanın sonu | 240,136 (27/6) | 1,861 | ||
Gerçekten de altına çekildi, çekilebildi bir süre. Yukarıdaki tabloya bakınız. İlk vaka İtalya’da 15 Şubat’ta, Türkiye’de 10 Mart’ta görüldü. Dolayısıyla tablomuz o noktadan başlıyor ve her ülkede aynı hafta sayısında toplam kaç vakaya ulaştığını karşılaştırmayı amaçlıyor.
Görüldüğü gibi, Türkiye ilk 5 haftada İtalya’dan da hızlı gitmiş aslında. Fakat başka ülkelerin tecrübesinden ders çıkaran kapsamlı önlemler devreye girmiş ve 6. haftadan itibaren Türkiye’nin yükseliş eğrisi İtalya’nın giderek altında kalmaya başlamış. 7-11. haftalarda İtalya’da haftalık vaka artışı 32-27-23-17-14 bin diye giderken, Türkiye 16-17-11-10-7 binlik artışlar yaşamış. Böylece ara giderek açılmış. 12. haftanın sonunda, yani Türkiye için Haziran başında, İtalya’da 218,000, Türkiye’de 165,000 gibi toplam vaka sayılarına ulaşılmış.
Fakat o andan itibaren değişiyor bu trendler. 13. haftadan itibaren İtalya’da haftalık vaka artışı çok hızla düşüyor: 6-4-3-2-1-1-1 bin. Türkiye’de ise, kapsamlı önlemlerin Haziran başında gevşetilmesiyle birlikte işler tersine dönüyor. Haftalık vaka artışı da düşmeye devam edeceğine 6-9-8-9 bin diye tekrar yükselişe geçiyor.
Halen iki ülkenin toplam vaka sayıları arasındaki fark, 12. haftadaki 53,000’den, İtalya’nın 19. haftasının sonu ile Türkiye’nin 17. haftasının başını karşılaştırdığımızda, 39,000’e düşmüş bulunuyor. Böyle giderse, Türkiye’nin en geç Ağustos ortalarında İtalya’yı “geçmesi” kaçınılmaz gözüküyor.