Bayram tatilinde İstanbul’dan memleketlerine ve (Monaco, Maldivler dışındaki) Yunanistan gibi makul yerlere gidenler sosyal medyayı lokanta ve yiyecek fiyat karşılaştırmasıyla doldurdu.
Şaka değil bütün dünyada gıda fiyatları istikrarlı bir şekilde düşerken Türkiye’de yükseliyor.
Durum o kadar vahim bir noktaya geldi ki 38 OECD ülkesinin gıda enflasyonu listesinde yüzde 71 ile tepede yalnız olan Türkiye ile ikinci İzlanda arasındaki fark yüzde 63,6’ya kadar çıktı.
Türkiye’de, OECD sıralamasındaki ilk 30 ülkenin gıda enflasyonunun toplamı kadar bir gıda enflasyonunu yaşıyoruz.
Türkiye’nin gıda enflasyonu oranı, geriye kalan 37 ülkenin enflasyon toplamından ise sadece 28,4 eksik.
Numbeo diye bir site var.
Siteyi Middle East Eye’ın çok başarılı Türkiye büro şefi Ragıp Soylu’dan öğrendim.
Ragıp ve bir grup arkadaşıyla bir süredir Kişnis Vesaire adlı çok iyi bir yeme-içme-gezi rehberini yapıyor.
https://www.instagram.com/kisnisvesaire/
O yüzden bütün dünyadaki fiyatlar hakkında epey bir fikri var.
Fiyat karşılaştırmaları için sık sık güncellenen bu siteyi kullanıyor.
Numbeo’da mesela İstanbul’daki fiyatları istediğiniz şehirle karşılaştırabiliyorsunuz.
Ben üç şehir seçtim.
Tokyo, Berlin ve Barcelona.
Önce bu bayramda çok kişinin gidip fiyatların ucuzluğu karşısında şaşkın mesajlar attığı Tokyo’dan başlayalım.
(Sitede daha fazla kalemde fiyatlar karşılaştırılıyor, ben bir kısmını seçtim.)
Tokyo-İstanbul
Lüks bir lokantada ortalama yemek | 1,000.00 ¥ (210.18 TL) | 1,427.38 ¥ (300.00 TL) |
Orta karar bir lokantada 2 kişi üç çeşit yemek | 7,125.00 ¥ (1,497.50 TL) | 5,709.52 ¥ (1,200.00 TL) |
Mc Donalds Menü | 800.00 ¥ (168.14 TL) | 1,046.75 ¥ (220.00 TL) |
Cappuccino | 490.24 ¥ (103.04 TL) | 403.59 ¥ (84.82 TL) |
Coke/Pepsi (0.33 litre) | 174.83 ¥ (36.75 TL) | 182.16 ¥ (38.29 TL) |
Su (0.33 litre) | 115.94 ¥ (24.37 TL) | 80.45 ¥ (16.91 TL) |
Süt (1 litre) | 236.45 ¥ (49.70 TL) | 175.41 ¥ (36.87 TL) |
Pirinç (1kg) | 497.54 ¥ (104.57 TL) | 278.74 ¥ (58.58 TL) |
Yumurta (12’li) | 332.08 ¥ (69.80 TL) | 325.23 ¥ (68.36 TL) |
Tavuk Fileto (1kg) | 1,107.89 ¥ (232.85 TL) | 842.02 ¥ (176.97 TL) |
Dana Et (1 kg) | 3,165.62 ¥ (665.34 TL) | 2,372.14 ¥ (498.57 TL) |
Muz (1kg) | 390.88 ¥ (82.15 TL) | 262.01 ¥ (55.07 TL) |
Patates (1kg) | 434.58 ¥ (91.34 TL) | 113.08 ¥ (23.77 TL) |
Benzin (1 liter) | 173.79 ¥ (36.53 TL) | 188.14 ¥ (39.54 TL) |
1 Jean (Levis 501 ve benzer) | 7,819.90 ¥ (1,643.55 TL) | 7,428.11 ¥ (1,561.20 TL) |
Şehir merkezinde üç odalı bir dairenin kirası | 411,812.15 ¥ (86,552.75 TL) | 220,447.97 ¥ (46,332.72 TL) |
Şehir dışında üç odalı bir dairenin kirası | 172,778.87 ¥ (36,313.85 TL) | 135,791.04 ¥ (28,539.92 TL) |
Ortalama aylık maaş | 433,915.03 ¥ (91,198.23 TL) | 115,415.01 ¥ (24,257.39 TL) |
Barcelona – İstanbul
Biraz daha ekonomisi bize benzeyen İspanya’dan Barcelona ile devam edelim.
Orta sınıf bir lokantada iki kişi üç tabak yemek | 57.50 € (1,981.17 TL) | 34.83 € (1,200.00 TL) |
McDonalds’da bir menü | 10.00 € (344.55 TL) | 6.39 € (220.00 TL) |
Cappuccino | 2.28 € (78.60 TL) | 2.46 € (84.82 TL) |
Cola | 2.29 € (78.88 TL) | 1.11 € (38.29 TL) |
Şişe su | 1.64 € (56.66 TL) | 0.49 € (16.91 TL) |
Süt (1 litre) | 1.06 € (36.65 TL) | 1.07 € (36.87 TL) |
Pirinç (1 kg) | 1.46 € (50.24 TL) | 1.70 € (58.58 TL) |
Yumurta (12’li) | 2.79 € (96.29 TL) | 1.98 € (68.36 TL) |
Peynir (1 kilo) | 12.57 € (433.21 TL) | 7.64 € (263.21 TL) |
Et (1 kg) | 13.49 € (464.89 TL) | 14.47 € (498.57 TL) |
Muz (1kg) | 1.73 € (59.47 TL) | 1.60 € (55.07 TL) |
Patates (1kg) | 1.59 € (54.81 TL) | 0.69 € (23.77 TL) |
Benzin (1 litre) | 1.67 € (57.41 TL) | 1.15 € (39.54 TL) |
Kiralık daire (3 odalı) | 2,087.50 € (71,924.96 TL) | 1,344.73 € (46,332.72 TL) |
Aylık ortalama maaş | 2,022.02 € (69,669.01 TL) | 704.03 € (24,257.39 TL) |
Ve komşu…
Atina – İstanbul
Orta karar bir lokantada 2 kişi üç çeşit yemek | 55.00 € (1,895.03 TL) | 34.83 € (1,200.00 TL) |
Mc Donald Menü | 9.00 € (310.10 TL) | 6.39 € (220.00 TL) |
Cappuccino | 3.41 € (117.53 TL) | 2.46 € (84.82 TL) |
Cola/Pepsi | 1.96 € (67.69 TL) | 1.11 € (38.29 TL) |
Su (0.33 litre) | 0.50 € (17.23 TL) | 0.49 € (16.91 TL) |
Süt (1 litre) | 1.56 € (53.91 TL) | 1.07 € (36.87 TL) |
Pirinç (1kg) | 2.53 € (87.21 TL) | 1.70 € (58.58 TL) |
Yumurta (12’li) | 4.21 € (144.90 TL) | 1.98 € (68.36 TL) |
Tavuk Fileto (1kg) | 10.10 € (347.90 TL) | 5.14 € (176.97 TL) |
Dana Et (1 kg) | 12.86 € (443.06 TL) | 14.47 € (498.57 TL) |
Muz (1kg) | 1.83 € (62.88 TL) | 1.60 € (55.07 TL) |
Patates(1kg) | 1.18 € (40.72 TL) | 0.69 € (23.77 TL) |
Benzin (1 litre) | 1.86 € (64.23 TL) | 1.15 € (39.54 TL) |
1 Jean /Lewis 501) | 81.95 € (2,823.64 TL) | 45.31 € (1,561.20 TL) |
Şehir merkezinde üç odalı kiralık daire | 1,067.45 € (36,779.22 TL) | 1,344.73 € (46,332.72 TL) |
Şehir dışında 3 odalı kiralık daire | 921.73 € (31,758.18 TL) | 828.32 € (28,539.92 TL) |
Ortalama aylık maaş | 996.74 € (34,342.80 TL) | 704.03 € (24,257.39 TL) |
Barcelona’da yaşayan birinden üç kat, Tokyo’da yaşayan birinden dört kat daha az kazanıp, onlardan biraz daha düşük fiyatlarla bir hayatı yaşamaya çalışıyoruz.
Yunan komşularımızdan daha az kazanıp neredeyse yiyecek içeceğe aynı parayı veriyoruz.